Tender outcomes
Procurement and Suppliers /
Tender outcomes
Subject and Description
DT2_servizio di nolo a caldo e a freddo di macchinari ed attrezzature diverse
DT2_servizio di nolo a caldo e a freddo di macchinari ed attrezzature diverse
General
| Tender Code | tender_74794 |
| Product category | Servizi |
| Procedure | Affidamento diretto s&f <140k - Art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 |
| Auction base amount | 138.900,00 € |
| Security amounts | 2.205,08 € |
Lotti
DT2_servizio di nolo a caldo e a freddo di macchinari ed attrezzature diverse
| Codice | rfq_21770 |
| Award criterion | NO_RANKING |
| Tender Publication | 04/06/2025 |
| Offer submission deadline | 26/06/2025 |
| Oggetto Lotto | DT2_servizio di nolo a caldo e a freddo di macchinari ed attrezzature diverse |
| State | Aggiudicata |
| CIG | B727BE5567 |
| Importo lotto | 138.900,00 € |
| Importo di sicurezza | 2.205,08 € |
| Number of Offers | 1 |
| Awardee | MASSUCCO T. S.R.L. |
| Award amount | 138.900,00 € |
| Price cut | 0% |
| Award date | 22/07/2025 |

