Tender outcomes
Procurement and Suppliers /
Tender outcomes
Subject and Description
Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) per il Servizio di esecuzione dei ripristini da attività di ispezione in itinere e in gallerie dislocati sulle tratte della Direzione 3° Tronco di Bologna
Avviso di affidamento del Servizio di esecuzione dei ripristini da attività di ispezione in itinere e in gallerie dislocati sulle tratte della Direzione 3° Tronco di Bologna
General
| Tender Code | tender_71973 |
| Product category | Servizi |
| Procedure | Affidamento diretto s&f <140k - Art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 |
| Auction base amount | 138.417,93 € |
| Security amounts | 2.748,56 € |
Lotti
Servizio di esecuzione dei ripristini da attività di ispezione in itinere e in gallerie dislocati sulle tratte della Direzione 3° Tronco di Bologna
| Codice | rfq_19663 |
| Award criterion | NO_RANKING |
| Tender Publication | 10/09/2024 |
| Offer submission deadline | 20/09/2024 |
| Oggetto Lotto | Servizio di esecuzione dei ripristini da attività di ispezione in itinere e in gallerie dislocati sulle tratte della Direzione 3° Tronco di Bologna |
| State | Aggiudicata |
| CIG | B49CDBAA51 |
| Importo lotto | 138.417,93 € |
| Importo di sicurezza | 2.748,56 € |
| Number of Offers | 1 |
| Awardee | N/A |
| Award amount | 0,00 € |
| Price cut | 100% |
| Award date | 13/12/2024 |

