Tender outcomes
Procurement and Suppliers /
Tender outcomes
Subject and Description
ESE_440297_Servizio di manutenzione attrezzature, invernali e non, e servizio presidio neve DT4
Avviso post-informazione Affidamento diretto ai sensi dell’art.50, comma 1, lett.b) del Codice Oggetto: Servizio di manutenzione attrezzature, invernali e non, comprensivo di presidio neve (DT4) CIG: B39467DFDE Operatore economico: AUTOFFICINA GREEN CAR SRL
General
| Tender Code | tender_71836 |
| Product category | Servizi |
| Procedure | Affidamento diretto s&f <140k - Art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 |
| Auction base amount | 139.900,00 € |
| Security amounts | 3.708,00 € |
Lotti
ESE_440297_Servizio di manutenzione attrezzature, invernali e non, e servizio presidio neve DT4
| Codice | rfq_19578 |
| Award criterion | NO_RANKING |
| Tender Publication | 26/08/2024 |
| Offer submission deadline | 06/09/2024 |
| Oggetto Lotto | ESE_440297_Servizio di manutenzione attrezzature, invernali e non, e servizio presidio neve DT4 |
| State | Aggiudicata |
| CIG | B39467DFDE |
| Importo lotto | 139.900,00 € |
| Importo di sicurezza | 3.708,00 € |
| Number of Offers | 1 |
| Awardee | N/A |
| Award amount | 0,00 € |
| Price cut | 100% |
| Award date | 08/11/2024 |
ESE_440297_Servizio di manutenzione attrezzature, invernali e non, e servizio presidio neve DT4
| Codice | tender_71836 |
| Award criterion | null |
| Tender Publication | N/A |
| Offer submission deadline | N/A |
| Oggetto Lotto | ESE_440297_Servizio di manutenzione attrezzature, invernali e non, e servizio presidio neve DT4 |
| State | Aggiudicata |
| CIG | B39467DFDE |
| Importo lotto | 0,00 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | 0 |
| Awardee | AUTOFFICINA GREEN CAR SRL |
| Award amount | 139.900,00 € |
| Price cut | -% |
| Award date | 06/12/2024 |

