Tender outcomes
Procurement and Suppliers /
Tender outcomes
Subject and Description
Opere di miglioramento della pavimentazione del cunicolo di emergenza della galleria Santa Lucia ubicata sull’Autostrada A1 Milano Napoli tra le progressive chilometriche 264+900 – 272+700
Opere di miglioramento della pavimentazione del cunicolo di emergenza della galleria Santa Lucia A1 Milano Napoli
General
| Tender Code | tender_67623 |
| Product category | Lavori |
| Procedure | UE - Procedura Negoziata |
| Auction base amount | N/A |
| Security amounts | N/A |
Lotti
Opere di miglioramento della pavimentazione del cunicolo di emergenza della galleria Santa Lucia ubicata sull’Autostrada A1 Milano Napoli tra le progressive chilometriche 264+900 – 272+700
| Codice | tender_67623 |
| Award criterion | null |
| Tender Publication | N/A |
| Offer submission deadline | N/A |
| Oggetto Lotto | Opere di miglioramento della pavimentazione del cunicolo di emergenza della galleria Santa Lucia ubicata sull’Autostrada A1 Milano Napoli tra le progressive chilometriche 264+900 – 272+700 |
| State | Aggiudicata |
| CIG | 9929862D56 |
| Importo lotto | 0,00 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | 0 |
| Awardee | CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.P.A. |
| Award amount | 1.238.897,00 € |
| Price cut | -% |
| Award date | 01/12/2023 |
Opere di miglioramento della pavimentazione del cunicolo di emergenza della galleria Santa Lucia ubicata sull’Autostrada A1 Milano Napoli tra le progressive chilometriche 264+900 – 272+700
| Codice | rfq_16896 |
| Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
| Tender Publication | 03/07/2023 |
| Offer submission deadline | 18/07/2023 |
| Oggetto Lotto | Opere di miglioramento della pavimentazione del cunicolo di emergenza della galleria Santa Lucia ubicata sull’Autostrada A1 Milano Napoli tra le progressive chilometriche 264+900 – 272+700 |
| State | Valutazione Finale |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 557.473,57 € |
| Importo di sicurezza | 8.204,88 € |
| Number of Offers | 2 |
| Awardee | N/A |
| Award amount | 0,00 € |
| Price cut | 100% |
| Award date | N/A |

