Tender outcomes
Procurement and Suppliers /
Tender outcomes
Subject and Description
862924021F-DT1-33ACC/GE/2021-AQ PROVE DI LABORATORIO E IN SITO LOTTO 1
Esito di gara ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
General
| Tender Code | tender_54991 |
| Product category | Servizi |
| Procedure | UE - Procedura Negoziata |
| Auction base amount | N/A |
| Security amounts | N/A |
Lotti
862924021F-DT1-33ACC/GE/2021-AQ PROVE DI LABORATORIO E IN SITO LOTTO 1
| Codice | tender_54991 |
| Award criterion | null |
| Tender Publication | N/A |
| Offer submission deadline | N/A |
| Oggetto Lotto | 862924021F-DT1-33ACC/GE/2021-AQ PROVE DI LABORATORIO E IN SITO LOTTO 1 |
| State | Aggiudicata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 0,00 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | 0 |
| Awardee | SOCOTEC Italia S.r.l. |
| Award amount | 3.851.750,00 € |
| Price cut | -% |
| Award date | N/A |

