Live Tenders
Si comunica, per opportuna informazione, che il 2 gennaio 2026 è stato approvato dal Ministero Concedente il Progetto Esecutivo relativo all’intervento in oggetto.
È intenzione della Scrivente Stazione Appaltante indire entro il corrente mese una procedura di gara ad evidenza pubblica per l’esecuzione dei relativi lavori.
La pubblicazione del bando e della relativa documentazione di gara sarà resa disponibile secondo le modalità previste dal Codice Appalti e sul portale acquisti della Stazione Appaltante (https://autostrade.bravosolution.com).
La denominazione della procedura di gara sarà “Tunnel Subportuale urbano di attraversamento della città di Genova. Lotto B”.
Autostrade per l’Italia SpA
Il Direttore Acquisti e Appalti
Andrea Di Maurizio
Subject and Description
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO
tender_75460 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO
General
| Tender Code | tender_75460 |
| Product category | Servizi |
| Procedure | Aperta - Art. 71 D.Lgs.36/2023 |
| Auction base amount | 66.668.465,38 € |
| Security amounts | 1.218.850,63 € |
Lotti
Lotto 1 - Amm. rete Area Nord - A (DT1 e DT2) - Servizio di Collaudo Statico
| Codice | rfq_22356 |
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
| Tender Publication | 14/04/2026 |
| Offer submission deadline | 21/05/2026 |
| Oggetto Lotto | Lotto 1 - Amm. rete Area Nord - A (DT1 e DT2) - Servizio di Collaudo Statico |
| State | In corso |
| CIG | BB375A5039 |
| Importo lotto | 10.314.229,63 € |
| Importo di sicurezza | 172.448,60 € |
Lotto 2 – Amm. rete Area Nord - B (DT1 e DT2) - Servizio di Collaudo Statico
| Codice | rfq_22575 |
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
| Tender Publication | 14/04/2026 |
| Offer submission deadline | 21/05/2026 |
| Oggetto Lotto | Lotto 2 – Amm. rete Area Nord - B (DT1 e DT2) - Servizio di Collaudo Statico |
| State | In corso |
| CIG | BB375A610C |
| Importo lotto | 7.033.457,82 € |
| Importo di sicurezza | 117.471,85 € |
Lotto 3 – Amm. rete Area Centro - A (DT3, DT4 e DT9) - Servizio di Collaudo Statico
| Codice | rfq_22594 |
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
| Tender Publication | 14/04/2026 |
| Offer submission deadline | 21/05/2026 |
| Oggetto Lotto | Lotto 3 – Amm. rete Area Centro - A (DT3, DT4 e DT9) - Servizio di Collaudo Statico |
| State | In corso |
| CIG | BB375A71DF |
| Importo lotto | 8.373.375,38 € |
| Importo di sicurezza | 128.101,79 € |
Lotto 4 – Amm. rete Area Centro - B (DT3, DT4 e DT9) - Servizio di Collaudo Statico
| Codice | rfq_22603 |
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
| Tender Publication | 14/04/2026 |
| Offer submission deadline | 21/05/2026 |
| Oggetto Lotto | Lotto 4 – Amm. rete Area Centro - B (DT3, DT4 e DT9) - Servizio di Collaudo Statico |
| State | In corso |
| CIG | BB375A82B2 |
| Importo lotto | 4.100.462,25 € |
| Importo di sicurezza | 49.426,16 € |
Lotto 5 – Amm. rete Area Sud A - (DT5, DT6, DT7 e DT8) - Servizio di Collaudo Statico
| Codice | rfq_22604 |
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
| Tender Publication | 14/04/2026 |
| Offer submission deadline | 21/05/2026 |
| Oggetto Lotto | Lotto 5 – Amm. rete Area Sud A - (DT5, DT6, DT7 e DT8) - Servizio di Collaudo Statico |
| State | In corso |
| CIG | BB375A9385 |
| Importo lotto | 9.073.288,20 € |
| Importo di sicurezza | 147.312,44 € |
Lotto 6 – Amm. rete Area Sud B - (DT5, DT6, DT7 e DT8) - Servizio di Collaudo Statico
| Codice | rfq_22607 |
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
| Tender Publication | 14/04/2026 |
| Offer submission deadline | 21/05/2026 |
| Oggetto Lotto | Lotto 6 – Amm. rete Area Sud B - (DT5, DT6, DT7 e DT8) - Servizio di Collaudo Statico |
| State | In corso |
| CIG | BB375AA458 |
| Importo lotto | 6.186.214,46 € |
| Importo di sicurezza | 100.275,42 € |
Lotto 7 – Nuove Opere DT1 e DT2 - Servizio di Collaudo Statico
| Codice | rfq_22608 |
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
| Tender Publication | 14/04/2026 |
| Offer submission deadline | 21/05/2026 |
| Oggetto Lotto | Lotto 7 – Nuove Opere DT1 e DT2 - Servizio di Collaudo Statico |
| State | In corso |
| CIG | BB375AB52B |
| Importo lotto | 14.363.991,54 € |
| Importo di sicurezza | 335.231,32 € |
Lotto 8 – Nuove Opere DT3 e DT4 - Servizio di Collaudo Statico
| Codice | rfq_22610 |
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
| Tender Publication | 14/04/2026 |
| Offer submission deadline | 21/05/2026 |
| Oggetto Lotto | Lotto 8 – Nuove Opere DT3 e DT4 - Servizio di Collaudo Statico |
| State | In corso |
| CIG | BB375AC5FE |
| Importo lotto | 7.223.446,07 € |
| Importo di sicurezza | 168.583,04 € |

