Tender outcomes
			
			Procurement and Suppliers /
		
		Tender outcomes
Subject and Description
DIREZIONE GENERALE. Accordi quadro lavori di ripristino giunti di dilatazione.
Procedura Aperta - DIREZIONE GENERALE - Tender 54097 - Accordi quadro per l'esecuzione dei lavori di ripristino, sostituzione e riparazione urgente dei giunti di dilatazione ricadenti sulle tratte autostradali di tutte le Direzioni di Tronco.
General
| Tender Code | tender_54097 | 
| Product category | Lavori | 
| Procedure | Aperta - Art. 60 D.Lgs. 50/2016 | 
| Auction base amount | 31.900.000,00 € | 
| Security amounts | 8.410.000,00 € | 
Lotti
Procedura Aperta - DIREZIONE GENERALE - Tender 54097 - Accordo Quadro di Lavori per interventi di ripristino e sostituzione giunti. LOTTO 4
| Codice | rfq_9611 | 
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS | 
| Tender Publication | 15/09/2021 | 
| Offer submission deadline | 14/10/2021 | 
| Oggetto Lotto | Procedura Aperta - DIREZIONE GENERALE - Tender 54097 - Accordo Quadro di Lavori per interventi di ripristino e sostituzione giunti. LOTTO 4 | 
| State | Aggiudicata | 
| CIG | 8837876DFB | 
| Importo lotto | 4.000.000,00 € | 
| Importo di sicurezza | 1.000.000,00 € | 
| Number of Offers | 7 | 
| Awardee | N/A | 
| Award amount | 0,00 € | 
| Price cut | 100% | 
| Award date | 01/03/2023 | 
Procedura Aperta - DIREZIONE GENERALE - Tender 54097 - Accordo Quadro di Lavori per interventi di ripristino e sostituzione giunti. LOTTO 9.
| Codice | rfq_9617 | 
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS | 
| Tender Publication | 15/09/2021 | 
| Offer submission deadline | 14/10/2021 | 
| Oggetto Lotto | Procedura Aperta - DIREZIONE GENERALE - Tender 54097 - Accordo Quadro di Lavori per interventi di ripristino e sostituzione giunti. LOTTO 9. | 
| State | Aggiudicata | 
| CIG | 88378822F2 | 
| Importo lotto | 1.400.000,00 € | 
| Importo di sicurezza | 350.000,00 € | 
| Number of Offers | 4 | 
| Awardee | N/A | 
| Award amount | 0,00 € | 
| Price cut | 100% | 
| Award date | 01/03/2023 | 
Procedura Aperta - DIREZIONE GENERALE - Tender 54097 - Accordo Quadro di Lavori per interventi di ripristino e sostituzione giunti. LOTTO 1.
| Codice | rfq_9521 | 
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS | 
| Tender Publication | 15/09/2021 | 
| Offer submission deadline | 14/10/2021 | 
| Oggetto Lotto | Procedura Aperta - DIREZIONE GENERALE - Tender 54097 - Accordo Quadro di Lavori per interventi di ripristino e sostituzione giunti. LOTTO 1. | 
| State | Aggiudicata | 
| CIG | 8837868763 | 
| Importo lotto | 10.000.000,00 € | 
| Importo di sicurezza | 2.925.000,00 € | 
| Number of Offers | 1 | 
| Awardee | N/A | 
| Award amount | 0,00 € | 
| Price cut | 100% | 
| Award date | 26/01/2023 | 
Procedura Aperta - DIREZIONE GENERALE - Tender 54097 - Accordo Quadro di Lavori per interventi di ripristino e sostituzione giunti. LOTTO 2
| Codice | rfq_9609 | 
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS | 
| Tender Publication | 15/09/2021 | 
| Offer submission deadline | 14/10/2021 | 
| Oggetto Lotto | Procedura Aperta - DIREZIONE GENERALE - Tender 54097 - Accordo Quadro di Lavori per interventi di ripristino e sostituzione giunti. LOTTO 2 | 
| State | Aggiudicata | 
| CIG | 8837877ECE | 
| Importo lotto | 2.300.000,00 € | 
| Importo di sicurezza | 575.000,00 € | 
| Number of Offers | 6 | 
| Awardee | N/A | 
| Award amount | 0,00 € | 
| Price cut | 100% | 
| Award date | 20/02/2023 | 
Procedura Aperta - DIREZIONE GENERALE - Tender 54097 - Accordo Quadro di Lavori per interventi di ripristino e sostituzione giunti. LOTTO 3
| Codice | rfq_9610 | 
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS | 
| Tender Publication | 15/09/2021 | 
| Offer submission deadline | 14/10/2021 | 
| Oggetto Lotto | Procedura Aperta - DIREZIONE GENERALE - Tender 54097 - Accordo Quadro di Lavori per interventi di ripristino e sostituzione giunti. LOTTO 3 | 
| State | Aggiudicata | 
| CIG | 88378719DC | 
| Importo lotto | 3.000.000,00 € | 
| Importo di sicurezza | 750.000,00 € | 
| Number of Offers | 7 | 
| Awardee | N/A | 
| Award amount | 0,00 € | 
| Price cut | 100% | 
| Award date | 28/04/2023 | 
Procedura Aperta - DIREZIONE GENERALE - Tender 54097 - Accordo Quadro di Lavori per interventi di ripristino e sostituzione giunti. LOTTO 5.
| Codice | rfq_9612 | 
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS | 
| Tender Publication | 15/09/2021 | 
| Offer submission deadline | 14/10/2021 | 
| Oggetto Lotto | Procedura Aperta - DIREZIONE GENERALE - Tender 54097 - Accordo Quadro di Lavori per interventi di ripristino e sostituzione giunti. LOTTO 5. | 
| State | Aggiudicata | 
| CIG | 8837872AAF | 
| Importo lotto | 2.000.000,00 € | 
| Importo di sicurezza | 470.000,00 € | 
| Number of Offers | 7 | 
| Awardee | N/A | 
| Award amount | 0,00 € | 
| Price cut | 100% | 
| Award date | 04/01/2023 | 
Procedura Aperta - DIREZIONE GENERALE - Tender 54097 - Accordo Quadro di Lavori per interventi di ripristino e sostituzione giunti. LOTTO 6.
| Codice | rfq_9613 | 
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS | 
| Tender Publication | 15/09/2021 | 
| Offer submission deadline | 14/10/2021 | 
| Oggetto Lotto | Procedura Aperta - DIREZIONE GENERALE - Tender 54097 - Accordo Quadro di Lavori per interventi di ripristino e sostituzione giunti. LOTTO 6. | 
| State | Aggiudicata | 
| CIG | 8837875D28 | 
| Importo lotto | 2.000.000,00 € | 
| Importo di sicurezza | 540.000,00 € | 
| Number of Offers | 7 | 
| Awardee | N/A | 
| Award amount | 0,00 € | 
| Price cut | 100% | 
| Award date | 04/01/2023 | 
Procedura Aperta - DIREZIONE GENERALE - Tender 54097 - Accordo Quadro di Lavori per interventi di ripristino e sostituzione giunti. LOTTO 7.
| Codice | rfq_9614 | 
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS | 
| Tender Publication | 15/09/2021 | 
| Offer submission deadline | 14/10/2021 | 
| Oggetto Lotto | Procedura Aperta - DIREZIONE GENERALE - Tender 54097 - Accordo Quadro di Lavori per interventi di ripristino e sostituzione giunti. LOTTO 7. | 
| State | Aggiudicata | 
| CIG | 8837878FA1 | 
| Importo lotto | 5.400.000,00 € | 
| Importo di sicurezza | 1.350.000,00 € | 
| Number of Offers | 6 | 
| Awardee | N/A | 
| Award amount | 0,00 € | 
| Price cut | 100% | 
| Award date | 26/01/2023 | 
Procedura Aperta - DIREZIONE GENERALE - Tender 54097 - Accordo Quadro di Lavori per interventi di ripristino e sostituzione giunti. LOTTO 8.
| Codice | rfq_9616 | 
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS | 
| Tender Publication | 15/09/2021 | 
| Offer submission deadline | 14/10/2021 | 
| Oggetto Lotto | Procedura Aperta - DIREZIONE GENERALE - Tender 54097 - Accordo Quadro di Lavori per interventi di ripristino e sostituzione giunti. LOTTO 8. | 
| State | Aggiudicata | 
| CIG | 8837873B82 | 
| Importo lotto | 1.800.000,00 € | 
| Importo di sicurezza | 450.000,00 € | 
| Number of Offers | 5 | 
| Awardee | N/A | 
| Award amount | 0,00 € | 
| Price cut | 100% | 
| Award date | 04/01/2023 | 
DIREZIONE GENERALE. Accordi quadro lavori di ripristino giunti di dilatazione.
| Codice | tender_54097 | 
| Award criterion | null | 
| Tender Publication | N/A | 
| Offer submission deadline | N/A | 
| Oggetto Lotto | DIREZIONE GENERALE. Accordi quadro lavori di ripristino giunti di dilatazione. | 
| State | Aggiudicata | 
| CIG | 8837872AAF | 
| Importo lotto | 0,00 € | 
| Importo di sicurezza | 0,00 € | 
| Number of Offers | 0 | 
| Awardee | NORDICA COSTRUZIONI DI BORTONE ALFONSO | 
| Award amount | 4.000.000,00 € | 
| Price cut | -% | 
| Award date | 17/01/2025 | 

