Tender outcomes
Procurement and Suppliers /
Tender outcomes
Subject and Description
DGRM - Indagine di Mercato - Realizzazione nuovo svincolo di Baveno
DGRM - Indagine di Mercato - Lavori di realizzazione del ramo nord di completamento dello svincolo autostradale di Baveno nel tratto Lago Maggiore – termine autostrada dell’autostrada A26 Genova Nord – Gravellona Toce.
General
| Tender Code | tender_51738 |
| Product category | Lavori |
| Procedure | Manifestazione di Interesse |
| Auction base amount | N/A |
| Security amounts | N/A |
Lotti
DGRM - Indagine di Mercato - Realizzazione nuovo svincolo di Baveno
| Codice | rfi_561 |
| Award criterion | NO_RANKING |
| Tender Publication | 06/05/2021 |
| Offer submission deadline | 24/05/2021 |
| Oggetto Lotto | DGRM - Indagine di Mercato - Realizzazione nuovo svincolo di Baveno |
| State | Round Creato in una Nuova RdO |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 1.439.956,33 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | 68 |
| Awardee | N/A |
| Award amount | 0,00 € |
| Price cut | 100% |
| Award date | 31/05/2022 |
Realizzazione del nuovo Svincolo di Baveno
| Codice | rfq_11391 |
| Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
| Tender Publication | 08/03/2022 |
| Offer submission deadline | 01/04/2022 |
| Oggetto Lotto | Realizzazione del nuovo Svincolo di Baveno |
| State | Aggiudicata |
| CIG | 9073367B4E |
| Importo lotto | 1.439.956,33 € |
| Importo di sicurezza | 223.115,22 € |
| Number of Offers | 3 |
| Awardee | N/A |
| Award amount | 0,00 € |
| Price cut | 100% |
| Award date | 24/10/2022 |
DGRM - Indagine di Mercato - Realizzazione nuovo svincolo di Baveno
| Codice | tender_51738 |
| Award criterion | null |
| Tender Publication | N/A |
| Offer submission deadline | N/A |
| Oggetto Lotto | DGRM - Indagine di Mercato - Realizzazione nuovo svincolo di Baveno |
| State | Aggiudicata |
| CIG | 9073367B4E |
| Importo lotto | 0,00 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | 0 |
| Awardee | CONSORZIO STABILE AURORA SCARL |
| Award amount | 1.225.818,00 € |
| Price cut | -% |
| Award date | 27/02/2025 |

