Tender outcomes
Procurement and Suppliers /
Tender outcomes
Subject and Description
DG Roma-Manutenzione e riqualifica opere d'arte, sostituzione barriere integrate
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICA DELLE OPERE D'ARTE E SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE INTEGRATE SULLA RETE AUTOSTRADALE GESTITA DA AUTOSTRADE PER L'ITALIA, NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI COMPETENZA DELLE DIREZIONI DI TRONCO DI GENOVA (DT1), MILANO (DT2), BOLOGNA (DT3), FIRENZE (DT4), FIANO ROMANO (DT5), CASSINO (DT6), PESCARA (DT7), BARI (DT8) E UDINE (DT9).
General
Tender Code | tender_47044 |
Product category | Lavori |
Procedure | UE - Procedura Aperta |
Auction base amount | N/A |
Security amounts | N/A |
Lotti
LOTTO E2 -Manutenzione e riqualifica opere d'arte, sostituzione barriere integrate (DT6 e DT8 - Cassino e Bari)
Codice | rfq_7012 |
Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
Tender Publication | 06/11/2020 |
Offer submission deadline | 11/12/2020 |
Oggetto Lotto | LOTTO E2 -Manutenzione e riqualifica opere d'arte, sostituzione barriere integrate (DT6 e DT8 - Cassino e Bari) |
State | Aggiudicata |
CIG | 998621989C |
Importo lotto | 11.426.234,64 € |
Importo di sicurezza | 1.767.181,45 € |
Number of Offers | 10 |
Awardee | Consorzio Stabile Evo |
Award amount | 1.066.899,00 € |
Price cut | 90.67% |
Award date | 10/10/2023 |
LOTTO E1 -Manutenzione e riqualifica opere d'arte, sostituzione barriere integrate (DT7 - Pescara)
Codice | rfq_7011 |
Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
Tender Publication | 06/11/2020 |
Offer submission deadline | 11/12/2020 |
Oggetto Lotto | LOTTO E1 -Manutenzione e riqualifica opere d'arte, sostituzione barriere integrate (DT7 - Pescara) |
State | Aggiudicata |
CIG | N/A |
Importo lotto | 31.526.731,54 € |
Importo di sicurezza | 4.875.924,30 € |
Number of Offers | 8 |
Awardee | CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI S.C.A.R.L. |
Award amount | 31.526.731,00 € |
Price cut | 0% |
Award date | 10/10/2023 |
LOTTO D2 -Manutenzione e riqualifica opere d'arte, sostituzione barriere integrate (DT4 e DT5 - Firenze e Fiano Romano)
Codice | rfq_7009 |
Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
Tender Publication | 06/11/2020 |
Offer submission deadline | 11/12/2020 |
Oggetto Lotto | LOTTO D2 -Manutenzione e riqualifica opere d'arte, sostituzione barriere integrate (DT4 e DT5 - Firenze e Fiano Romano) |
State | Aggiudicata |
CIG | 8460065A7C |
Importo lotto | 45.212.658,57 € |
Importo di sicurezza | 6.992.589,77 € |
Number of Offers | 10 |
Awardee | ATI - Seven Service srl- Campania Immobiliare e Trucks srl - S.P.S. Italia snc |
Award amount | 857.587,00 € |
Price cut | 98.11% |
Award date | 17/11/2023 |
LOTTO D1-Manutenzione e riqualifica opere d'arte, sostituzione barriere integrate (DT2 e DT9 - Milano e Udine)
Codice | rfq_7004 |
Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
Tender Publication | 06/11/2020 |
Offer submission deadline | 11/12/2020 |
Oggetto Lotto | LOTTO D1-Manutenzione e riqualifica opere d'arte, sostituzione barriere integrate (DT2 e DT9 - Milano e Udine) |
State | Aggiudicata |
CIG | 8460053098 |
Importo lotto | 32.969.763,58 € |
Importo di sicurezza | 5.099.103,64 € |
Number of Offers | 9 |
Awardee | TECNE GRUPPO AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. |
Award amount | 10.100,00 € |
Price cut | 99.97% |
Award date | 09/10/2023 |
LOTTO C1-Manutenzione e riqualifica opere d'arte, sostituzione barriere integrate (DT1- Genova)
Codice | rfq_6904 |
Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
Tender Publication | 06/11/2020 |
Offer submission deadline | 11/12/2020 |
Oggetto Lotto | LOTTO C1-Manutenzione e riqualifica opere d'arte, sostituzione barriere integrate (DT1- Genova) |
State | Aggiudicata |
CIG | N/A |
Importo lotto | 32.463.180,79 € |
Importo di sicurezza | 5.020.755,54 € |
Number of Offers | 12 |
Awardee | MICOS SpA |
Award amount | 32.463.180,00 € |
Price cut | 0% |
Award date | 30/05/2023 |
LOTTO C2-Manutenzione e riqualifica opere d'arte, sostituzione barriere integrate (DT1 e DT3 - Genova e Bologna)
Codice | rfq_7003 |
Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
Tender Publication | 06/11/2020 |
Offer submission deadline | 11/12/2020 |
Oggetto Lotto | LOTTO C2-Manutenzione e riqualifica opere d'arte, sostituzione barriere integrate (DT1 e DT3 - Genova e Bologna) |
State | Aggiudicata |
CIG | A05CA914A9 |
Importo lotto | 50.256.062,22 € |
Importo di sicurezza | 7.772.602,58 € |
Number of Offers | 8 |
Awardee | Novasistemi s.r.l. |
Award amount | 0,00 € |
Price cut | 100% |
Award date | 11/09/2024 |