Expired tender events
Procurement and Suppliers /
Expired tender events
Subject and Description
DT5 16 FR 20 Fornitura assorbitori d'urto
Cod. App. 16/FR/20 - Accordo Quadro per la fornitura e scarico di assorbitori d’urto tipo Soft Bump, Bump Lineari e Asso per le tratte di competenza della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano Codice CIG 8295049AF9
General
| Tender Code | tender_43176 |
| Product category | Forniture |
| Procedure | UE - Procedura Aperta |
| Auction base amount | N/A |
| Security amounts | N/A |
Lotti
16 FR 20 Fornitura assorbitori d'urto
| Codice | rfq_5552 |
| Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
| Tender Publication | 24/06/2020 |
| Offer submission deadline | 14/09/2020 |
| Oggetto Lotto | 16 FR 20 Fornitura assorbitori d'urto |
| State | Valutazione Finale |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 826.066,56 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
16 FR 20 CA 1 Fornitura assorbitori d'urto
| Codice | rfq_11517 |
| Award criterion | NO_RANKING |
| Tender Publication | 03/02/2022 |
| Offer submission deadline | 09/02/2022 |
| Oggetto Lotto | 16 FR 20 CA 1 Fornitura assorbitori d'urto |
| State | Aggiudicata |
| CIG | 9090170596 |
| Importo lotto | 83.764,26 € |
| Importo di sicurezza | 38,00 € |
Cod. App. 16/FR/20 CA 2 Affidamento della fornitura, comprensiva di scarico a terra, di assorbitori d’urto tipo soft bump, bump lineari e asso.
| Codice | rfq_18080 |
| Award criterion | NO_RANKING |
| Tender Publication | 18/01/2024 |
| Offer submission deadline | 26/01/2024 |
| Oggetto Lotto | Cod. App. 16/FR/20 CA 2 Affidamento della fornitura, comprensiva di scarico a terra, di assorbitori d’urto tipo soft bump, bump lineari e asso. |
| State | Da valutare |
| CIG | A04AD1E543 |
| Importo lotto | 95.844,00 € |
| Importo di sicurezza | 44,00 € |
DT5 16 FR 20 Fornitura assorbitori d'urto
| Codice | tender_43176 |
| Award criterion | null |
| Tender Publication | N/A |
| Offer submission deadline | N/A |
| Oggetto Lotto | DT5 16 FR 20 Fornitura assorbitori d'urto |
| State | Aggiudicata |
| CIG | A04AD1E543 |
| Importo lotto | 0,00 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |

