Expired tender events
Procurement and Suppliers /
Expired tender events
Subject and Description
CA 008 MI ESC 2019 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' CONNESSE
CA 008 MI ESC 2019 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' CONNESSE
General
Tender Code | tender_30972 |
Product category | Servizi |
Procedure | UE - Procedura Aperta |
Auction base amount | N/A |
Security amounts | N/A |
Lotti
CA 008 MI ESC 2019 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' CONNESSE - busta di qualifica LOTTI 1 E 2
Codice | rfq_2241 |
Award criterion | NO_RANKING |
Tender Publication | 25/03/2019 |
Offer submission deadline | 26/04/2019 |
Oggetto Lotto | CA 008 MI ESC 2019 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' CONNESSE - busta di qualifica LOTTI 1 E 2 |
State | Valutazione trasferita in RDO associata |
CIG | N/A |
Importo lotto | 2.816.230,60 € |
Importo di sicurezza | 135.582,68 € |
CA 008 MI ESC 2019 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' CONNESSE - LOTTO 1
Codice | rfq_2242 |
Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
Tender Publication | 25/03/2019 |
Offer submission deadline | 26/04/2019 |
Oggetto Lotto | CA 008 MI ESC 2019 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' CONNESSE - LOTTO 1 |
State | Aggiudicata |
CIG | N/A |
Importo lotto | 681.085,04 € |
Importo di sicurezza | 36.861,52 € |
CA 008 MI ESC 2019 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' CONNESSE- LOTTO 2
Codice | rfq_2243 |
Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
Tender Publication | 25/03/2019 |
Offer submission deadline | 26/04/2019 |
Oggetto Lotto | CA 008 MI ESC 2019 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' CONNESSE- LOTTO 2 |
State | Aggiudicata |
CIG | N/A |
Importo lotto | 2.135.145,56 € |
Importo di sicurezza | 98.721,16 € |
CA 008 MI ESC 2019 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' CONNESSE
Codice | tender_30972 |
Award criterion | null |
Tender Publication | N/A |
Offer submission deadline | N/A |
Oggetto Lotto | CA 008 MI ESC 2019 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' CONNESSE |
State | Aggiudicata |
CIG | N/A |
Importo lotto | 0,00 € |
Importo di sicurezza | 0,00 € |