Expired tender events
Subject and Description
DG - Fornitura e Servizi connessi Batterie UPS
Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs 50/2016 - tender_54124 - Affidamento, tramite accordo quadro, della fornitura e del servizio di trasporto, sostituzione, messa in Esercizio di Batterie per UPS (Gruppi Statici di Continuità) e ritiro di batterie esauste per conferimento ai fini dello smaltimento e/o riciclo presso terzi nelle tratte di competenza delle Direzioni di Tronco di Autostrade per l’Italia S.p.A.. Multilotto: Lotto 1 Direzione di Tronco di Genova (DT1); NUTS: ITC3; CIG 88294504A3 Lotto 2 Direzione di Tronco di Milano (DT2); NUTS: ITC4; CIG 8829462E87 Lotto 3 Direzione di Tronco di Bologna (DT3); NUTS: ITH5; CIG 8829456995 Lotto 4 Direzione di Tronco di Firenze (DT4); NUTS: ITI1; CIG 8829460CE1 Lotto 5 Direzione di Tronco di Fiano Romano (DT5); NUTS: ITI4; CIG 8829478BBC Lotto 6 Direzione di Tronco di Cassino (DT6); NUTS: ITI4; CIG 88294715F7 Lotto 7 Direzione di Tronco di Pescara (DT7); NUTS: ITF1; CIG 882946837E Lotto 8 Direzione di Tronco di Bari (DT8); NUTS: ITF4; CIG 88294661D8 Lotto 9 Direzione di Tronco di Udine (DT9); NUTS: ITH4; CIG 8829451576
General
Tender Code | tender_54124 |
Product category | Forniture |
Procedure | UE - Procedura Aperta |
Auction base amount | N/A |
Security amounts | N/A |
Lotti
Fornitura e servizio di Trasporto, Sostituzione, Messa in Esercizio delle Batterie per UPS (Gruppi Statici di Continuità) - LOTTO 1
Codice | rfq_9536 |
Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
Tender Publication | 23/07/2021 |
Offer submission deadline | 09/09/2021 |
Oggetto Lotto | Fornitura e servizio di Trasporto, Sostituzione, Messa in Esercizio delle Batterie per UPS (Gruppi Statici di Continuità) - LOTTO 1 |
State | Valutazione Finale |
CIG | 88294504A3 |
Importo lotto | 520.000,00 € |
Importo di sicurezza | 19.305,78 € |
Fornitura e servizio di Trasporto, Sostituzione, Messa in Esercizio delle Batterie per UPS (Gruppi Statici di Continuità) - LOTTO 2
Codice | rfq_9650 |
Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
Tender Publication | 23/07/2021 |
Offer submission deadline | 09/09/2021 |
Oggetto Lotto | Fornitura e servizio di Trasporto, Sostituzione, Messa in Esercizio delle Batterie per UPS (Gruppi Statici di Continuità) - LOTTO 2 |
State | Valutazione Finale |
CIG | 8829462E87 |
Importo lotto | 65.000,00 € |
Importo di sicurezza | 2.367,69 € |
Fornitura e servizio di Trasporto, Sostituzione, Messa in Esercizio delle Batterie per UPS (Gruppi Statici di Continuità) - LOTTO 3
Codice | rfq_9651 |
Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
Tender Publication | 23/07/2021 |
Offer submission deadline | 09/09/2021 |
Oggetto Lotto | Fornitura e servizio di Trasporto, Sostituzione, Messa in Esercizio delle Batterie per UPS (Gruppi Statici di Continuità) - LOTTO 3 |
State | Valutazione Finale |
CIG | 8829456995 |
Importo lotto | 260.000,00 € |
Importo di sicurezza | 9.652,89 € |
Fornitura e servizio di Trasporto, Sostituzione, Messa in Esercizio delle Batterie per UPS (Gruppi Statici di Continuità) - LOTTO 4
Codice | rfq_9653 |
Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
Tender Publication | 23/07/2021 |
Offer submission deadline | 09/09/2021 |
Oggetto Lotto | Fornitura e servizio di Trasporto, Sostituzione, Messa in Esercizio delle Batterie per UPS (Gruppi Statici di Continuità) - LOTTO 4 |
State | Valutazione Finale |
CIG | 8829460CE1 |
Importo lotto | 351.000,00 € |
Importo di sicurezza | 12.931,23 € |
Fornitura e servizio di Trasporto, Sostituzione, Messa in Esercizio delle Batterie per UPS (Gruppi Statici di Continuità) - LOTTO 5
Codice | rfq_9654 |
Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
Tender Publication | 23/07/2021 |
Offer submission deadline | 09/09/2021 |
Oggetto Lotto | Fornitura e servizio di Trasporto, Sostituzione, Messa in Esercizio delle Batterie per UPS (Gruppi Statici di Continuità) - LOTTO 5 |
State | Valutazione Finale |
CIG | 8829478BBC |
Importo lotto | 156.000,00 € |
Importo di sicurezza | 5.646,03 € |
Fornitura e servizio di Trasporto, Sostituzione, Messa in Esercizio delle Batterie per UPS (Gruppi Statici di Continuità) - LOTTO 6
Codice | rfq_9655 |
Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
Tender Publication | 23/07/2021 |
Offer submission deadline | 09/09/2021 |
Oggetto Lotto | Fornitura e servizio di Trasporto, Sostituzione, Messa in Esercizio delle Batterie per UPS (Gruppi Statici di Continuità) - LOTTO 6 |
State | Valutazione Finale |
CIG | 88294715F7 |
Importo lotto | 260.000,00 € |
Importo di sicurezza | 9.652,89 € |
Fornitura e servizio di Trasporto, Sostituzione, Messa in Esercizio delle Batterie per UPS (Gruppi Statici di Continuità) - LOTTO 7
Codice | rfq_9656 |
Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
Tender Publication | 23/07/2021 |
Offer submission deadline | 09/09/2021 |
Oggetto Lotto | Fornitura e servizio di Trasporto, Sostituzione, Messa in Esercizio delle Batterie per UPS (Gruppi Statici di Continuità) - LOTTO 7 |
State | Valutazione Finale |
CIG | 882946837E |
Importo lotto | 234.000,00 € |
Importo di sicurezza | 8.560,11 € |
Fornitura e servizio di Trasporto, Sostituzione, Messa in Esercizio delle Batterie per UPS (Gruppi Statici di Continuità) - LOTTO 8
Codice | rfq_9657 |
Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
Tender Publication | 23/07/2021 |
Offer submission deadline | 09/09/2021 |
Oggetto Lotto | Fornitura e servizio di Trasporto, Sostituzione, Messa in Esercizio delle Batterie per UPS (Gruppi Statici di Continuità) - LOTTO 8 |
State | Valutazione Finale |
CIG | 88294661D8 |
Importo lotto | 78.000,00 € |
Importo di sicurezza | 2.731,95 € |
Fornitura e servizio di Trasporto, Sostituzione, Messa in Esercizio delle Batterie per UPS (Gruppi Statici di Continuità) - LOTTO 9
Codice | rfq_9658 |
Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
Tender Publication | 23/07/2021 |
Offer submission deadline | 09/09/2021 |
Oggetto Lotto | Fornitura e servizio di Trasporto, Sostituzione, Messa in Esercizio delle Batterie per UPS (Gruppi Statici di Continuità) - LOTTO 9 |
State | Valutazione Finale |
CIG | 8829451576 |
Importo lotto | 455.000,00 € |
Importo di sicurezza | 16.755,96 € |