Procedure scadute non aggiudicate
Contratti e fornitori /
Procedure scadute non aggiudicate
Sono stati trovati 1041 risultati per la ricerca effettuata
| Codice Tender | Codice RDO | Oggetto | Cig | Società | Stato | Importo base Asta | Scadenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tender_1373 | rfq_252 | DG ROMA-Dismissione Casello Capannori, adeguamento opera d'arte Rio Frizzone-A11 | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 11/12/2017 16:00 |
| tender_15453 | rfq_312 | DT9 - A/23 - A27 Ripristino localizzato Pavimentazione | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 01/02/2018 14:00 |
| tender_15456 | rfq_313 | DG ROMA - FORNITURA AUTOVETTURE IN ALLESTIMENTO POLIZIA STRADALE E MANUTENZIONE | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 16/02/2018 14:00 |
| tender_16505 | rfq_419 | DT 2 MILANO. SERVIZI MECCANIZZATI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 12/02/2018 12:00 |
| tender_18560 | rfq_517 | DG ROMA - Lavori di adeguamento Area di Servizio “La pioppa Est” – A14 km 2+300 | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 04/09/2018 18:00 |
| tender_18608 | rfi_2 | DG. Roma Manifestazione d'interesse Scavi Archeologici - Area Nord | N/A | N/A | Gara Conclusa | 831.762,51 € | 21/03/2018 16:00 |
| tender_18696 | rfq_549, rfq_547 | DT9 Udine - C_A_001/UD/18 SERV_MECC_SGOMB_ NEVE A/23-A/27-DT09 | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 27/03/2018 16:00 |
| tender_18898 | rfi_5 | DG Roma - Manifestazione di interesse: Rinnovo licenze software MLC IBM (ZOS) | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 28/02/2018 23:59 |
| tender_18915 | rfq_570 | DG Roma - Fornitura cloruri da disgelo | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 30/03/2018 12:00 |
| tender_18983 |
rfq_586, rfq_580, rfq_589 |
DT5 Fiano Romano - Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 27/03/2018 12:00 |
| tender_18984 |
rfq_590, rfq_592, rfq_591, rfq_593, rfq_588, rfq_581, rfq_594 |
COD. APP. 007/CA/18 SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2018/2023 DT6° | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 28/03/2018 12:00 |
| tender_19016 |
rfq_603, rfq_600, rfq_601, rfq_584 |
Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio DT1 - COD. APPALTO 04/GE/2018 | N/A | N/A | Gara Conclusa | 17.788.388,00 € | 23/03/2018 14:00 |
| tender_19074 |
rfq_617, rfq_614, rfq_613, rfq_612, rfq_607, rfq_615 |
DT8 Bari - Servizio sgombero neve - C.A. 001/BA/18 | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 27/03/2018 12:00 |
| tender_19093 |
rfq_618, rfq_622, rfq_621, rfq_619 |
Servizio sgombero neve DT7 - C.A. 001-PE-18S | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 27/03/2018 12:00 |
| tender_19221 |
rfq_639, rfq_640, rfq_641, rfq_642, rfq_643 |
Servizio di Sgombero Neve e Trattamento Antighiaccio DT3 - Cod. App. 001/BO/2018 | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 03/04/2018 16:00 |
| tender_19346 | rfq_657 | DG ROMA-SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI CON ALLESTIMENTI IN DOTAZIONE ALLE DDT | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 03/07/2018 12:00 |
| tender_19665 | rfq_700 | DT4 Firenze COD. APP. 11/FIRENZE/2018 servizio misure compensative in galleria | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 19/04/2018 15:00 |
| tender_19725 | rfi_10 | DG Roma - Manifestazione di interesse: rinnovo licenze SAP ECC | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 22/03/2018 23:59 |
| tender_19941 | rfq_732 | DG Roma - Fornitura furgoni 35 q.li per allestimento "servizio viabilità" | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 11/05/2018 12:00 |
| tender_20128 | rfi_15 | DG Roma - Ufficio DL lotto 5 progetto Gronda | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 27/04/2018 12:00 |
| tender_20550 | rfi_21 | DT4 FIRENZE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - 13 CAVALCAVIA - LOTTO 2 | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 16/04/2018 12:00 |
| tender_20692 | rfq_824 | DG Roma-Fornitura di apparati radio a servizio dei VV.FF. nelle gallerie | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 08/06/2018 14:00 |
| tender_20691 | rfi_22 | DT9 Udine-COD_APP_002/UDINE/2018 A/23-A/27 PMV FRECCIA/CROCE | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 16/04/2018 16:00 |
| tender_21234 | rfq_906, rfq_907 | DG. Roma - Procedura Aperta - Bonifica Ordigni Bellici - Gronda di Genova | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 24/05/2018 12:00 |
| tender_21511 |
rfq_944, rfq_945, rfq_940, rfq_941, rfq_942, rfq_943 |
DG Roma - Fornitura, trasporto e scarico gasolio da riscaldamento e autotrazione | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 29/06/2018 12:00 |
| tender_21778 | rfq_986 | DG Roma - Servizi informatici per elaborazione dati di traffico autostradale | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 04/07/2018 12:00 |
| tender_21978 | rfq_1009 | DT9 Udine - Servizio manutenzione impianti di climatizzazione. | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 14/06/2018 16:00 |
| tender_22021 | rfi_33 | DT1 Genova COD. APP.23 GE 2018 MANIFESTAZ. INTERESSE ACCORDO QUADRO FABBRICATI | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 25/05/2018 10:00 |
| tender_22636 | rfq_1092 | DG Roma-Fornitura materiale per ripasso segnaletica orizzontale | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 07/08/2018 16:00 |
| tender_23035 | rfq_1301 | DG Roma - Risanamento Acustico Comune di "Malborghetto" | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 26/07/2018 16:00 |
| tender_23207 | rfq_1161 | DT1 GENOVA - 28/GE/2018 - VENTILATORI GALLERIA | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 21/06/2018 16:00 |
| tender_23216 | rfq_1162 | DT1 GENOVA - 34 GE 2018 - PAVIMENTAZIONI STRADALI A12/A26 | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 29/06/2018 16:00 |
| tender_23223 | rfq_1165 | DT1 GENOVA - 35 GE 2018 - PAVIMENTAZIONI A26 + DIRAMAZIONI | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 29/06/2018 16:00 |
| tender_23482 | rfi_37 | DG Roma - Manifestazione di interesse "Spostamento e Rilocazione Cavi" | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 04/07/2018 16:00 |
| tender_23633 | rfq_1227, rfq_1220 | DG Roma - Fornitura di materiale inerte lapideo da cava | N/A | N/A | Gara Conclusa | 21.771.449,34 € | 31/10/2018 12:00 |
| tender_23665 | rfq_1224 | Rda 368503 - Licenze e servizi | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 13/07/2018 18:00 |
| tender_23906 | rfq_1251, rfq_1252 | DG Roma - Bonifica Ordigni Bellici progetto "Gronda" lotti 2-3 | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 23/07/2018 18:00 |
| tender_24571 |
rfq_1325, rfq_1327, rfq_1326, rfq_1324 |
DG ROMA - Segnaletica di cantiere, catadiottri, coni e delineatori stradali | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 07/09/2018 18:00 |
| tender_24832 | rfq_1351 | DG Roma-Fornitura cavo coassiale fessurato | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 20/09/2018 14:00 |
| tender_24967 | rfq_1360 | DT4 FI-cod. app.34/firenze/2018 piazzole Allocco e Vado | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 17/08/2018 15:00 |
| tender_25511 | rfq_10752, rfq_1415 | DT02 - CA028/MI/TEC/2018 A.Q. MISTO DI LAVORI E SERVIZI | 7593039600 | N/A | Gara Conclusa | N/A | 29/10/2021 12:00 |
| tender_26074 | rfi_41 | DT 5 Fiano Manifestazione d'interesse per fornitura rete faunistica tipo R.1.B. | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 28/09/2018 12:00 |
| tender_26078 | rfi_45 | D.T. 5 Fiano R. Manifestazione d'interesse per F.O. di n. 350 infissi in PVC | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 02/10/2018 12:00 |
| tender_26204 | rfi_48 | DT5 Manifstazione di interesse per fornitura giunto modulare a lamelle | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 05/10/2018 10:00 |
| tender_26211 | rfq_1462 | DT5 Fiano R. cod app 15/FR/18 Servizio manutenzione impianti di climatizzazione | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 25/10/2018 12:00 |
| tender_26240 | rfq_1466 | DT8_BARI - CA 008/BA/18 Servizio manutenzione impianti climatizzazione | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 13/11/2018 12:00 |
| tender_26381 | rfq_1484 | DT4- Cod. App. 39/Firenze/2018-Progettazione e CSP V.tto Coretta A01 Km 250+015 | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 17/12/2018 15:00 |
| tender_26414 | rfq_1491 | DT1 GENOVA - 68/GE/2018 ACCORDO QUADRO RIPRISTINO GIUNTI DT1 | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 23/10/2018 14:00 |
| tender_26574 | rfi_50 | DG Roma - Avviso indagine di mercato per piattaforma Salesforce | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 26/10/2018 18:00 |
| tender_26578 | rfq_1520 | DG Roma - carico/trasporto/scarico terre e recupero rifiuti CER 17.09.04 | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 19/11/2018 15:00 |
| tender_26773 |
rfq_1680, rfq_1627, rfq_1678, rfq_1679 |
DG Roma - "Adeguamento ADS - Aree CamperBUS" | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 17/12/2018 14:00 |
| tender_26826 | rfq_1554, rfq_1567 | DG ROMA - Servizi di Ingegneria per lavori di Risanamento Acustico Genova Prà | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 11/12/2018 16:00 |
| tender_26835 | rfi_58 | DG ROMA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO SWITCH INDUSTRIALI RAD | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 09/11/2018 12:00 |
| tender_26951 | rfq_1586, rfq_1585 | DG ROMA - RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEI VALORI | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 07/12/2018 16:00 |
| tender_27042 | rfi_64 | DG Roma - Manifestazione di interesse:infrastruttura sincronizzazione oraria NTP | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 05/12/2018 15:00 |
| tender_27058 | rfi_65 | DG Roma - Manifestazione di interesse - Data modeling | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 29/03/2019 12:00 |
| tender_27067 | rfi_66 | DG Roma - Manifestazione di interesse: licenze primavera | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 28/11/2018 15:00 |
| tender_27068 | rfq_1599 | DG ROMA - FORNITURA ATTREZZATURE PER LO SPARGIMENTO DI CLORURI SOLIDI E LIQUIDI | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 15/01/2019 13:00 |
| tender_27170 | rfi_70 | DG Roma - Servizi IRU fibra ottica c/o Stazione Autostradale di Bari Sud | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 27/11/2018 12:00 |
| tender_27187 | rfq_1609, rfq_1635 | DG ROMA - FORNITURA BIGLIETTI MAGNETICI PER L’ESAZIONE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 20/12/2018 16:00 |
| tender_27229 | rfq_1614 | DT1 GENOVA - 75/GE/2018 INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA GALLERIA SESTRI SULLA A10 | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 07/01/2019 12:00 |
| tender_27265 | rfq_1617 | DT4 AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI RIPRISTINO GALLERIA CASTAGNA KM 248+625 | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 03/12/2018 15:00 |
| tender_27312 | rfq_1628 | DG Roma - Fornitura rete di recinzione metallica | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 16/01/2019 16:00 |
| tender_27579 | rfq_1688, rfq_1691 | DT4 FIRENZE - Servizi meccanizzati sgombero neve | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 15/01/2019 12:00 |
| tender_27619 | rfq_1698 | DG Roma-Fornitura di apparecchi illuminanti per imbocco gallerie | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 17/01/2019 14:00 |
| tender_27657 | rfq_1706 | DT1 GENOVA - 004ACC/GE/2018 - FORNITURA DI GPL USO RISCALDAMENTO | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 17/12/2018 16:00 |
| tender_27676 | rfq_1713 | DG ROMA - Fornitura Shelter | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 07/02/2019 14:00 |
| tender_27762 | rfq_1730 | DG ROMA FORNITURA POMPE DI CALORE CON POTENZA FRIGORIFERA FINO A 150 kW. | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 31/01/2019 14:00 |
| tender_27858 | rfi_98 | DG Roma - Fornitura router ASR-920-12SZ-IM | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 28/12/2018 12:00 |
| tender_27906 | rfq_1740 | DG Roma - Servizi di assistenza sistemistica Oracle | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 31/01/2019 12:00 |
| tender_27984 | rfq_1743 | DT4 Firenze- Cod. App. 61/FIRENZE/2018 Ripristino n. 15 siti geotecnici A01 | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 09/01/2019 15:00 |
| tender_27989 | rfi_100 | DG ROMA - Avviso indagine di mercato fornitura sensori di drenaggio. | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 22/03/2019 12:00 |
| tender_27999 | rfq_1744 | DT7 - 030-PE-2018 - ACCORDO QUADRO MISTO DI LAVORI E SERVIZI | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 28/01/2019 12:00 |
| tender_28069 | rfi_103 | DG Roma - Movimentazione MPS e recupero rifiuti | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 07/01/2019 15:00 |
| tender_28131 | rfq_1759 | DT6 CASSINO - Cod.App.021/CA/18 - Servizio climatizzazione impianti | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 21/01/2019 12:00 |
| tender_28238 | rfq_1772 | DT3 - 2018/613 Manutenzione Pav. Aut. | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 29/03/2019 12:00 |
| tender_28270 | rfq_1774 | DT6 CASSINO - COD. APP. 023/CA/18 ACCORDO QUADRO MISTO | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 18/01/2019 12:00 |
| tender_28459 | rfi_104 | DG Roma - Servizi informatici in ambito recupero danni (Claims) | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 23/01/2019 12:00 |
| tender_28526 | rfq_1814 | DT7 - Pescara: Servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 22/02/2019 12:00 |
| tender_28538 | rfq_1810 | DT9 Udine - Fornitura, rimozione e posa segnaletica stradale verticale | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 11/02/2019 16:00 |
| tender_28673 | rfi_108 | DT4 Firenze-cod app 02/fi/19-manutenzione ventilatori ZITRON | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 28/01/2019 12:00 |
| tender_28697 | rfi_110 | DT4 Firenze- cod app 01/fi/19-Manutenzione ventilatori CBI | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 28/01/2019 12:00 |
| tender_28698 | rfi_111 | dt4 Firenze- cod app 03/fi/19-Manutenzione sistemi di rilevamento metano | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 28/01/2019 12:00 |
| tender_28729 |
rfq_1839, rfq_1834, rfq_1840 |
DG Roma - Servizio di misure compensative in Galleria e gestione delle emergenze | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 25/02/2019 12:00 |
| tender_28734 | rfq_1835 | DT6: Cod.App.47/CA/18 Mitigazione rischio spartitraffico | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 28/01/2019 12:00 |
| tender_28786 | rfq_1853 | DT2_MILANO_CA 055 MI ESC 2018_ PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI NEW JERSEY | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 20/03/2019 14:00 |
| tender_28837 | rfi_114 | DT1 GENOVA - Avviso indagine mercato fornitura ricambi di marca "Control Card" | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 04/02/2019 16:00 |
| tender_28869 | rfq_1867 | DG Roma- infrastruttura sincronizzazione oraria NTP | 777174138F | N/A | Gara Conclusa | N/A | 11/02/2019 15:00 |
| tender_28900 | rfi_116 | DG ROMA - Evoluzione sistema di gestione e sw apparati DWDM Anello del Sud | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 15/02/2019 12:00 |
| tender_29019 | rfi_117 | DT1 GENOVA - 05ACC/GE/2019 - FORNITURA BUMP, SOFT BUMP, ASSO-ASPI | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 14/02/2019 16:00 |
| tender_29103 |
rfq_1906, rfq_1913, rfq_1911 |
DT4 FIRENZE - Servizio installazione segnaletica di cantiere | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 28/02/2019 12:00 |
| tender_29193 | rfq_1927 | DT02 - CA057/MI/TEC/2018 - Intervento di Ripristino Ponte sul torrente Serio | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 13/02/2019 16:00 |
| tender_29213 | rfi_120 | DG Roma - Consultazione preliminare di mercato RAD | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 18/02/2019 12:00 |
| tender_29214 | rfi_121 | DG Roma - Manifestazione di interesse per manutenzione MRV | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 18/02/2019 12:00 |
| tender_29425 | rfq_1959 | DG Roma - Apparati di rete per Connessione Osservatorio di Bologna | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 22/02/2019 12:00 |
| tender_29443 | rfi_123 | DG ROMA Manifestazione di interesse - Fornitura di n.3 autocarri 70 q.li | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 06/03/2019 18:00 |
| tender_29468 | rfq_1964 | DG Roma - Sistema storage Netapp metrocluster AFF300 | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 15/04/2019 12:00 |
| tender_29498 | rfq_1969 | DT9 Udine - Servizio sicurezza antincendio e misure compensative in galleria | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 08/03/2019 16:00 |
| tender_29522 | rfq_1972 | DT7 - SERVIZIO DI PULIZIA STAZIONI E FABBRICATI | N/A | N/A | Gara Conclusa | 1.082.021,99 € | 22/03/2019 12:00 |
| tender_29547 | rfq_1978 | DG Roma - Fornitura enclosure e relative blade | 77924759CA | N/A | Gara Conclusa | N/A | 05/03/2019 18:00 |
| tender_29589 | rfi_122 | DG ROMA Manifestazione di interesse - Fornitura di n.2 autocarri medi 100 q.li | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 12/03/2019 18:00 |
| tender_29665 | rfi_124 | DT9 Udine - Piano formativo personale dipedente | N/A | N/A | Gara Conclusa | 180.000,00 € | 22/02/2019 16:00 |
| tender_29709 | rfq_2010 | DG Roma - piattaforma Primavera | 7796280DC5 | N/A | Gara Conclusa | N/A | 07/03/2019 15:00 |
| tender_29744 | rfi_125 | Dt_4 FI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- COD.APP. 8/FI/2019 CASSONI MET. 4 CVC | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 27/02/2019 12:00 |
| tender_29788 | rfq_2019 | DT1 GENOVA - 06/GE/2019 - AQ FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 05/03/2019 12:00 |
| tender_29847 | rfq_2036 | DT4 FI-COD APP 11/FI/19 Minuta manutenzione delle pavimentazioni | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 07/03/2019 15:00 |
| tender_29854 | rfq_2041 | DG Roma - Servizio di rilievo celerimetrico e mappatura delle interferenze | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 12/03/2019 18:00 |
| tender_29869 | rfi_127 | DT1 GENOVA - 006ACC/GE/2019 - INDAGINE DI MERCATO NOLEGGIO A CALDO BY BRIDGE | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 05/03/2019 12:00 |
| tender_29956 | rfq_2071 | DG Roma - Fornitura cloruro di sodio salgemma inizio stagione | 7815264FDC | N/A | Gara Conclusa | N/A | 12/04/2019 12:00 |
| tender_30021 | rfi_129 | DT6: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISTRUTTURAZIONE FABB. STAZIONE NAPOLI EST | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 07/03/2019 12:00 |
| tender_30059 | rfq_2078 | DG ROMA - Fornitura Sistemi statici di continuità (UPS) | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 28/03/2019 18:00 |
| tender_30164 | rfi_133 | DG ROMA - servizio di manutenzione sistemi di trasporto ottico Ericsson | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 13/03/2019 12:00 |
| tender_30242 | rfi_135 | DT1 GENOVA - 008ACC/GE/2019 INDAGINE PER FORNITURA DI ACCENDITORI REATTORI | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 13/03/2019 14:00 |
| tender_30348 | rfi_137 | DT9 Udine - fornitura vernici da esterno | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 15/03/2019 18:00 |
| tender_30353 | rfq_2121 | DG Roma - Riparazione componenti elettronici MRV | 7820591BD8 | N/A | Gara Conclusa | N/A | 05/04/2019 12:00 |
| tender_30354 | rfi_138 | DT9 Udine - Procedura negoziata fornitura vernici ed accessori segnaletica | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 15/03/2019 18:00 |
| tender_30396 | rfi_139 | DT2_MILANO_CA 007 MI ESC 2019 INDAGINE DI MERCATO NOLO BY BRIDGE | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 15/03/2019 12:00 |
| tender_30568 | rfq_2157 | DT4 FIRENZE - Servizio manutenzione impianti climatizzazione | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 15/04/2019 12:00 |
| tender_30570 | rfq_2159 | DT1 GENOVA - 14/GE/2019 - LAVORI DI RIPRISTINO GALLERIA LAGO SCURO SULLA A26 | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 29/04/2019 12:00 |
| tender_30599 | rfq_2166 | DT7 - PESCARA - A.Q. ESECUZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI ED INFRASTRUTTURALI | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 16/05/2019 12:00 |
| tender_30650 | rfq_2182, rfq_2181 | DT5 Fiano Cod. app. 15/FR/19 Accordo quadro di servizi e lavori per MOR | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 14/05/2019 12:00 |
| tender_30678 | rfq_2185 | DT4 FIRENZE - SERVIZIO DI PULIZIA COD. APP. 09/FIRENZE/2019 | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 19/04/2019 15:00 |
| tender_30704 | rfq_2187 | DT4-FI COD APP 15/FIRENZE/2019 Manutenzione Presidi Antincendio | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 29/03/2019 15:00 |
| tender_30739 | rfq_2189 | DT6:COD. APP. 001/CA/19 ACCORDO QUADRO PER MANUT.NE E CONSOLIDAMENTO CORPO AUT. | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 17/04/2019 12:00 |
| tender_30750 | rfq_2192 | DT6: COD. APP. 024/CA/19 ACCORDO QUADRO PER MANUT. OPERE D'ARTE | N/A | N/A | Gara Conclusa | 8.897.543,71 € | 17/04/2019 12:00 |
| tender_30972 |
rfq_2242, rfq_2243, rfq_2241 |
CA 008 MI ESC 2019 GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E ATTIVITA' CONNESSE | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 26/04/2019 14:00 |
| tender_31010 | rfi_141 | Intervento di Riqualifica Fabbricato P.M. di Lodi | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 15/04/2019 16:00 |
| tender_31017 | rfq_2247 | DT8_Bari - C.A.001/BA/19 Servizio di pulizie stazioni, disinfestazione | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 06/05/2019 12:00 |
| tender_31059 | rfi_142 | DG ROMA - Avviso indagine di mercato per Fornitura componenti SOS GSM | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 16/04/2019 12:00 |
| tender_31060 | rfi_144 | DGRM. Servizio di supporto sistemistico senior per sistemi Extreme. | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 22/04/2019 12:00 |
| tender_31080 | rfq_2257, rfq_2277 | DT7 PESCARA - 003-PE-2019S ACCORDO QUADRO MISTO SERVIZI E LAVORI | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 21/05/2019 12:00 |
| tender_31081 | rfq_2259 | cod. app. 012/CA/19 Lavori di riqualifica barriere sicurezza bordo ponte in A1. | 788357216C | N/A | Gara Conclusa | N/A | 28/05/2019 14:00 |
| tender_31088 | rfq_2262 | CA 006 MI TEC 2019 | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 15/04/2019 11:00 |
| tender_31089 | rfq_2268, rfq_2263 | DT4 - Cod. App. 18/FI/2019 Servizi sgombero neve 2020-2023 | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 07/05/2019 12:00 |
| tender_31097 | rfi_145 | DG Roma - Richiesta preventivi supporto sistemistico network | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 03/05/2019 12:00 |
| tender_31102 | rfq_2266 | DT4_Cod App 16/FI/19_Ripristino n. 21 Sottovia | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 12/04/2019 15:00 |
| tender_31108 | rfq_2274 | DT4- cod app 19/fi/19 progettazione e csp v.tto Torre e Bosco | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 05/04/2019 15:00 |
| tender_31143 | rfi_148 | DG ROMA - Fornitura di n.2 motopale gommate 120 q.li | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 10/05/2019 16:00 |
| tender_31235 | rfq_2292 | DT1 GENOVA - 28/GE/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PONTE TORRENTE SPINTI | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 03/05/2019 12:00 |
| tender_31265 | rfq_2296, rfq_2297 | DG ROMA - Prove di laboratorio e in situ su materiali da costruzione per le AdS | 7884941B25, 7884942BF8 | N/A | Gara Conclusa | N/A | 24/05/2019 12:00 |
| tender_31456 | rfq_2327 | DT7 -009-PE-2019S - Prestazioni e forniture artigianali inerenti opere da fabbro | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 29/04/2019 12:00 |
| tender_31457 | rfi_149 | DG ROMA-Forniture scorte PMV Aesys | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 04/11/2019 14:00 |
| tender_31460 | rfq_2328 | DT7 010-PE-2019S - Prestazioni e forniture artigianali inerenti opere da fabbro. | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 29/04/2019 12:00 |
| tender_31461 | rfi_152 | DG ROMA-Consultazione preliminare di mercato Riparazione Colonnine SOS DUCATI | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 06/05/2019 14:00 |
| tender_31467 | rfi_154 | DG ROMA-Consultazione preliminare di mercato Impianti meteo FAMAS | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 06/05/2019 14:00 |
| tender_31471 | rfi_156 | DG ROMA-Consultazione preliminare di mercato Impianti meteo LUFFT/INTERCOM | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 06/05/2019 14:00 |
| tender_31483 | rfq_2334, rfq_2561 | DT9 Udine - servizi prove serraggio e tenuta tirafondi prove pull out e taratura | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 06/06/2019 16:00 |
| tender_31494 |
rfq_2919, rfq_2912, rfq_2922, rfq_2921, rfq_2920 |
DG ROMA - Servizio di Misure Compensative in Galleria |
7986283936, 7986288D55, 7986286BAF, 7986285ADC, 7986284A09 |
N/A | Gara Conclusa | N/A | 13/09/2019 12:00 |
| tender_31499 | rfq_2374 | DT5 FIANO ROMANO - COD. APP. 21/FR/19 - Servizi meccanizzati di Sgombero Neve | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 27/05/2019 12:00 |
| tender_31503 | rfq_2344 | DT7 PESCARA - FORNITURA, RIMOZIONE E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 20/05/2019 12:00 |
| tender_31542 | rfq_2348 | DT4 FI-COD APP 23/FI/19 Progettazione e CSP Viadotto Biscione | N/A | N/A | Gara Conclusa | N/A | 30/04/2019 15:00 |
