Awarded Tenders
Procurement and Suppliers /
Awarded Tenders
Subject and Description
DT7 - Incarico di CSE per interventi di S.U. per la messa in sicurezza dell’infrastruttura autostradale, nella tratta compresa tra gli svincoli di Porto S. Giorgio (Fermo) e Ancona sud A14
Avviso di post-informazione Pubblicazione ai sensi dell’art. 140 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
General
| Tender Code | tender_72929 |
| Product category | Servizi |
| Procedure | Somma Urgenza - Art. 140 D.Lgs. 36/2023 |
| Auction base amount | 95.413,59 € |
| Security amounts | 0,00 € |
Lotti
Incarico di CSE per interventi di S.U. per la messa in sicurezza dell’infrastruttura autostradale, nella tratta compresa tra gli svincoli di Porto S. Giorgio (Fermo) e Ancona sud A14
| Codice | rfq_20298 |
| Award criterion | NO_RANKING |
| Tender Publication | 04/12/2024 |
| Offer submission deadline | 16/12/2024 |
| Oggetto Lotto | Incarico di CSE per interventi di S.U. per la messa in sicurezza dell’infrastruttura autostradale, nella tratta compresa tra gli svincoli di Porto S. Giorgio (Fermo) e Ancona sud A14 |
| State | Aggiudicata |
| CIG | B49BED7164 |
| Importo lotto | 88.734,64 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | 1 |
| Awardee | N/A |
| Award amount | 0,00 € |
| Price cut | 100% |
| Award date | 03/02/2025 |
DT7 - Incarico di CSE per interventi di S.U. per la messa in sicurezza dell’infrastruttura autostradale, nella tratta compresa tra gli svincoli di Porto S. Giorgio (Fermo) e Ancona sud A14
| Codice | tender_72929 |
| Award criterion | null |
| Tender Publication | N/A |
| Offer submission deadline | N/A |
| Oggetto Lotto | DT7 - Incarico di CSE per interventi di S.U. per la messa in sicurezza dell’infrastruttura autostradale, nella tratta compresa tra gli svincoli di Porto S. Giorgio (Fermo) e Ancona sud A14 |
| State | Aggiudicata |
| CIG | B49BED7164 |
| Importo lotto | 0,00 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | 0 |
| Awardee | Ingegnere Francesco Vicaretti |
| Award amount | 88.734,00 € |
| Price cut | -% |
| Award date | 18/02/2025 |


