Tender outcomes
Procurement and Suppliers /
Tender outcomes
Subject and Description
Procedura aperta ex art. 71 per il Servizio di manutenzione e noleggio dei gruppi elettrogeni e dei quadri elettrici di controllo degli stessi, dislocati lungo le pertinenze autostradali gestite da Autostrade per l’Italia
OGGETTO: Procedura aperta ex art. 71 del Codice per l'affidamento del Servizio di manutenzione e noleggio dei gruppi elettrogeni e dei quadri elettrici di controllo degli stessi, dislocati lungo le pertinenze autostradali gestite da Autostrade per l’Italia NUMERO LOTTI: 8 IMPORTO COMPLESSIVO: € 4.471.867,46, comprensivi dell'opzione di proroga. DURATA: 2 anni, con opzione di proroga di ulteriori 2 anni. RUP per la fase di Affidamento: Paola Carbone
General
| Tender Code | tender_71022 |
| Product category | Servizi |
| Procedure | Aperta - Art. 71 D.Lgs.36/2023 |
| Auction base amount | 2.235.933,73 € |
| Security amounts | 15.628,27 € |
Lotti
Lotto 1 - Servizio di manutenzione e noleggio dei gruppi elettrogeni e dei quadri elettrici di controllo degli stessi, dislocati lungo le pertinenze autostradali gestite dalla Direzione II Tronco di Milano
| Codice | rfq_18972 |
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
| Tender Publication | 07/06/2024 |
| Offer submission deadline | 19/07/2024 |
| Oggetto Lotto | Lotto 1 - Servizio di manutenzione e noleggio dei gruppi elettrogeni e dei quadri elettrici di controllo degli stessi, dislocati lungo le pertinenze autostradali gestite dalla Direzione II Tronco di Milano |
| State | Aggiudicata |
| CIG | B1FEE1BDDA |
| Importo lotto | 240.103,41 € |
| Importo di sicurezza | 4.292,81 € |
| Number of Offers | 1 |
| Awardee | POWERING S.R.L. |
| Award amount | 240.103,00 € |
| Price cut | 0% |
| Award date | 17/01/2025 |
Lotto 6 - Servizio di manutenzione e noleggio dei gruppi elettrogeni e dei quadri elettrici di controllo degli stessi, dislocati lungo le pertinenze autostradali gestite dalla Direzione VII Tronco di Pescara
| Codice | rfq_18992 |
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
| Tender Publication | 07/06/2024 |
| Offer submission deadline | 19/07/2024 |
| Oggetto Lotto | Lotto 6 - Servizio di manutenzione e noleggio dei gruppi elettrogeni e dei quadri elettrici di controllo degli stessi, dislocati lungo le pertinenze autostradali gestite dalla Direzione VII Tronco di Pescara |
| State | Aggiudicata |
| CIG | B1FEE201FE |
| Importo lotto | 185.803,48 € |
| Importo di sicurezza | 1.741,44 € |
| Number of Offers | 1 |
| Awardee | POWERING S.R.L. |
| Award amount | 185.803,00 € |
| Price cut | 0% |
| Award date | 15/01/2025 |
Lotto 7 - Servizio di manutenzione e noleggio dei gruppi elettrogeni e dei quadri elettrici di controllo degli stessi, dislocati lungo le pertinenze autostradali gestite dalla Direzione VIII Tronco di Bari
| Codice | rfq_18993 |
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
| Tender Publication | 07/06/2024 |
| Offer submission deadline | 19/07/2024 |
| Oggetto Lotto | Lotto 7 - Servizio di manutenzione e noleggio dei gruppi elettrogeni e dei quadri elettrici di controllo degli stessi, dislocati lungo le pertinenze autostradali gestite dalla Direzione VIII Tronco di Bari |
| State | Aggiudicata |
| CIG | B1FEE212D1 |
| Importo lotto | 128.371,70 € |
| Importo di sicurezza | 1.461,46 € |
| Number of Offers | 1 |
| Awardee | POWERING S.R.L. |
| Award amount | 128.371,00 € |
| Price cut | 0% |
| Award date | 15/01/2025 |
Lotto 8 - Servizio di manutenzione e noleggio dei gruppi elettrogeni e dei quadri elettrici di controllo degli stessi, dislocati lungo le pertinenze autostradali gestite dalla Direzione IX Tronco di Udine
| Codice | rfq_18994 |
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
| Tender Publication | 07/06/2024 |
| Offer submission deadline | 19/07/2024 |
| Oggetto Lotto | Lotto 8 - Servizio di manutenzione e noleggio dei gruppi elettrogeni e dei quadri elettrici di controllo degli stessi, dislocati lungo le pertinenze autostradali gestite dalla Direzione IX Tronco di Udine |
| State | Aggiudicata |
| CIG | B1FEE223A4 |
| Importo lotto | 355.955,04 € |
| Importo di sicurezza | 1.044,80 € |
| Number of Offers | 3 |
| Awardee | FRIULI ANTINCENDI |
| Award amount | 355.955,00 € |
| Price cut | 0% |
| Award date | 28/02/2025 |
Lotto 4 - Servizio di manutenzione e noleggio dei gruppi elettrogeni e dei quadri elettrici di controllo degli stessi, dislocati lungo le pertinenze autostradali gestite dalla Direzione V Tronco di Fiano Romano
| Codice | rfq_18990 |
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
| Tender Publication | 07/06/2024 |
| Offer submission deadline | 19/07/2024 |
| Oggetto Lotto | Lotto 4 - Servizio di manutenzione e noleggio dei gruppi elettrogeni e dei quadri elettrici di controllo degli stessi, dislocati lungo le pertinenze autostradali gestite dalla Direzione V Tronco di Fiano Romano |
| State | Aggiudicata |
| CIG | B1FEE1E058 |
| Importo lotto | 202.421,68 € |
| Importo di sicurezza | 2.300,56 € |
| Number of Offers | 2 |
| Awardee | VOLTIKA SRL |
| Award amount | 202.421,00 € |
| Price cut | 0% |
| Award date | 12/03/2025 |
Lotto 5 - Servizio di manutenzione e noleggio dei gruppi elettrogeni e dei quadri elettrici di controllo degli stessi, dislocati lungo le pertinenze autostradali gestite dalla Direzione VI Tronco di Cassino
| Codice | rfq_18991 |
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
| Tender Publication | 07/06/2024 |
| Offer submission deadline | 19/07/2024 |
| Oggetto Lotto | Lotto 5 - Servizio di manutenzione e noleggio dei gruppi elettrogeni e dei quadri elettrici di controllo degli stessi, dislocati lungo le pertinenze autostradali gestite dalla Direzione VI Tronco di Cassino |
| State | Aggiudicata |
| CIG | B1FEE1F12B |
| Importo lotto | 307.305,68 € |
| Importo di sicurezza | 1.268,06 € |
| Number of Offers | 2 |
| Awardee | VOLTIKA SRL |
| Award amount | 307.305,00 € |
| Price cut | 0% |
| Award date | 11/03/2025 |
Lotto 2 - Servizio di manutenzione e noleggio dei gruppi elettrogeni e dei quadri elettrici di controllo degli stessi, dislocati lungo le pertinenze autostradali gestite dalla Direzione III Tronco di Bologna
| Codice | rfq_18988 |
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
| Tender Publication | 07/06/2024 |
| Offer submission deadline | 19/07/2024 |
| Oggetto Lotto | Lotto 2 - Servizio di manutenzione e noleggio dei gruppi elettrogeni e dei quadri elettrici di controllo degli stessi, dislocati lungo le pertinenze autostradali gestite dalla Direzione III Tronco di Bologna |
| State | Aggiudicata |
| CIG | B1FEE1CEAD |
| Importo lotto | 203.609,50 € |
| Importo di sicurezza | 933,98 € |
| Number of Offers | 2 |
| Awardee | SIGEM SRL |
| Award amount | 203.609,00 € |
| Price cut | 0% |
| Award date | 18/03/2025 |
Lotto 3 - Servizio di manutenzione e noleggio dei gruppi elettrogeni e dei quadri elettrici di controllo degli stessi, dislocati lungo le pertinenze autostradali gestite dalla Direzione IV Tronco di Firenze
| Codice | rfq_18989 |
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
| Tender Publication | 07/06/2024 |
| Offer submission deadline | 19/07/2024 |
| Oggetto Lotto | Lotto 3 - Servizio di manutenzione e noleggio dei gruppi elettrogeni e dei quadri elettrici di controllo degli stessi, dislocati lungo le pertinenze autostradali gestite dalla Direzione IV Tronco di Firenze |
| State | Aggiudicata |
| CIG | B1FEE1DF80 |
| Importo lotto | 612.363,24 € |
| Importo di sicurezza | 2.585,16 € |
| Number of Offers | 3 |
| Awardee | SIMONETTI SRL |
| Award amount | 612.363,00 € |
| Price cut | 0% |
| Award date | 01/04/2025 |

