Tender outcomes
Procurement and Suppliers /
Tender outcomes
Subject and Description
CA 056/MI/ESC/2019_ MOR (manutenzione ordinaria e ricorrente) DT2
CA 056/MI/ESC/2019_ MOR (manutenzione ordinaria e ricorrente) DT2
General
| Tender Code | tender_35048 |
| Product category | Servizi |
| Procedure | UE - Procedura Aperta |
| Auction base amount | N/A |
| Security amounts | N/A |
Lotti
CA 056 MI ESC 2019_ MOR (manutenzione ordinaria e ricorrente) DT2 - BUSTA DI QUALIFICA LOTTI 1 - 2 - 3
| Codice | rfq_3034 |
| Award criterion | NO_RANKING |
| Tender Publication | 19/08/2019 |
| Offer submission deadline | 30/09/2019 |
| Oggetto Lotto | CA 056 MI ESC 2019_ MOR (manutenzione ordinaria e ricorrente) DT2 - BUSTA DI QUALIFICA LOTTI 1 - 2 - 3 |
| State | Valutazione trasferita in RDO associata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 26.392.148,00 € |
| Importo di sicurezza | 4.901.848,00 € |
| Number of Offers | null |
| Awardee | N/A |
| Award amount | 0,00 € |
| Price cut | 100% |
| Award date | 11/12/2019 |
CA 056/MI/ESC/2019_ MOR (manutenzione ordinaria e ricorrente) DT2 - LOTTO 1
| Codice | rfq_3036 |
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
| Tender Publication | 19/08/2019 |
| Offer submission deadline | 30/09/2019 |
| Oggetto Lotto | CA 056/MI/ESC/2019_ MOR (manutenzione ordinaria e ricorrente) DT2 - LOTTO 1 |
| State | Valutazione Economica |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 11.169.096,00 € |
| Importo di sicurezza | 1.928.152,00 € |
| Number of Offers | null |
| Awardee | N/A |
| Award amount | 0,00 € |
| Price cut | 100% |
| Award date | N/A |
CA 056/MI/ESC/2019_ MOR (manutenzione ordinaria e ricorrente) DT2 - LOTTO 2
| Codice | rfq_3037 |
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
| Tender Publication | 19/08/2019 |
| Offer submission deadline | 30/09/2019 |
| Oggetto Lotto | CA 056/MI/ESC/2019_ MOR (manutenzione ordinaria e ricorrente) DT2 - LOTTO 2 |
| State | Aggiudicata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 8.528.824,00 € |
| Importo di sicurezza | 1.796.168,00 € |
| Number of Offers | null |
| Awardee | N/A |
| Award amount | 0,00 € |
| Price cut | 100% |
| Award date | 25/11/2020 |
CA 056/MI/ESC/2019_ MOR (manutenzione ordinaria e ricorrente) DT2 - LOTTO 3
| Codice | rfq_3038 |
| Award criterion | MOST_ECONOMICAL_ADVANTAGEOUS |
| Tender Publication | 19/08/2019 |
| Offer submission deadline | 30/09/2019 |
| Oggetto Lotto | CA 056/MI/ESC/2019_ MOR (manutenzione ordinaria e ricorrente) DT2 - LOTTO 3 |
| State | Aggiudicata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 6.694.228,00 € |
| Importo di sicurezza | 1.177.528,00 € |
| Number of Offers | null |
| Awardee | N/A |
| Award amount | 0,00 € |
| Price cut | 100% |
| Award date | 25/11/2020 |
CA 056/MI/ESC/2019_ MOR (manutenzione ordinaria e ricorrente) DT2
| Codice | tender_35048 |
| Award criterion | null |
| Tender Publication | N/A |
| Offer submission deadline | N/A |
| Oggetto Lotto | CA 056/MI/ESC/2019_ MOR (manutenzione ordinaria e ricorrente) DT2 |
| State | Aggiudicata |
| CIG | N/A |
| Importo lotto | 0,00 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Number of Offers | 0 |
| Awardee | AVR S.P.A. |
| Award amount | 8.528.824,00 € |
| Price cut | -% |
| Award date | N/A |

