Procedure aggiudicate
Contratti e fornitori /
Procedure aggiudicate
Oggetto e descrizione
ESE_433956_Servizio all-inclusive di derattizzazione, disinfestazione, rimozione carogne c/o AdS e Esazione DT1
Servizio all-inclusive di derattizzazione, disinfestazione, rimozione carogne presso Aree di Servizio, fabbricati di stazione, cabine di esazione, locali tecnici e pertinenze ubicati nelle tratte autostradali della rete Ligure-Piemontese dell’ A/7, dell’A/10, dell’A/12, dell’A/26 e Diramazioni di competenza della Direzione 1° Tronco di Genova. CIG n. B46E6CE638
Generale
| Codice Tender | tender_72242 |
| Categoria merceologica | Servizi |
| Procedura | Affidamento diretto s&f <140k - Art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 |
| Società | N/A |
| Importo a base d'asta | 130.000,00 € |
| Importi di sicurezza | 883,50 € |
Lotti
ESE_433956_Servizio all-inclusive di derattizzazione, disinfestazione, rimozione carogne c/o AdS e Esazione DT1
| Codice | rfq_19801 |
| Criterio di aggiudicazione | NO_RANKING |
| Pubblicazione bando | 03/10/2024 |
| Scadenza presentazione offerta | 07/10/2024 |
| Oggetto Lotto | ESE_433956_Servizio all-inclusive di derattizzazione, disinfestazione, rimozione carogne c/o AdS e Esazione DT1 |
| Stato | Aggiudicata |
| CIG | B46E6CE638 |
| Società | N/A |
| Importo lotto | 130.000,00 € |
| Importo di sicurezza | 883,50 € |
| Numero offerte | 1 |
| Aggiudicatario | N/A |
| Importo di aggiudicazione | 0,00 € |
| Ribasso | 100% |
| Data aggiudicazione | 26/11/2024 |
ESE_433956_Servizio all-inclusive di derattizzazione, disinfestazione, rimozione carogne c/o AdS e Esazione DT1
| Codice | tender_72242 |
| Criterio di aggiudicazione | null |
| Pubblicazione bando | N/A |
| Scadenza presentazione offerta | N/A |
| Oggetto Lotto | ESE_433956_Servizio all-inclusive di derattizzazione, disinfestazione, rimozione carogne c/o AdS e Esazione DT1 |
| Stato | Aggiudicata |
| CIG | B46E6CE638 |
| Società | N/A |
| Importo lotto | 0,00 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
| Numero offerte | 0 |
| Aggiudicatario | ANTICIMEX S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | 130.000,00 € |
| Ribasso | -% |
| Data aggiudicazione | 05/12/2024 |

