La rete
- Cantieri che impattano la viabilità
- Informazioni sulla rete ligure
- Piano di investimenti e interventi in corso
- La rete del futuro
- Variante di Valico
- Iter approvativo di un'opera
- Impatto sulla viabilità
- Risanamento acustico
- Gestione della Viabilità
- Espropri
- Operazioni invernali
- Carta dei Servizi
- I Pannelli a Messaggio Variabile
- Tecne
- Amplia
- Elgea
- Giove Clear
- Passante di Bologna
Viabilità
Consent solicitation
Menù
Consent solicitation
Consent solicitation
Il 5 maggio 2022 è stata finalizzata l’acquisizione dell’88,06% del capitale sociale della Società detenuto da Atlantia S.p.A. da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A. e come approvato dalle Assemblee degli obbligazionisti a novembre 2021 il perfezionamento dell’operazione ha reso efficace il rilascio, per alcune serie di obbligazioni che ne beneficiavano, della garanzia prestata da Atlantia, e parimenti ha reso efficace le modifiche di alcune condizioni dei prestiti obbligazionari in scadenza nel 2022, 2024 e 2025.
Notice of implementation of extraordinary resolutions
ISIN Code | Scadenza | Valuta | Tipo | Par value | Coupon | Documenti |
XS0193942124 | 9 Giugno 2022 | GBP | Bond | 500.000.000 | 6,250% | Vedi |
XS0193945655 | 9 Giugno 2024 | Eur | Bond | 1.000.000.000 | 5,875% | Vedi |
XS0542534192 | 16 Settembre 2025 | Eur | Bond | 500.000.000 | 4,375% | Vedi |
XS0761524205 | 2 Aprile 2032 | Eur | ZCB | 135.000.000 | ZCB | Vedi |
XS0789521480 | 9 Giugno 2032 (*) | Eur | Bond | 35.000.000 | 4,800% | Vedi |
XS0928529899 | 9 Giugno 2033 (*) | Eur | Bond | 75.000.000 | 3,75% | Vedi |
XS1024746353 | 9 Giugno 2038 (*) | Eur | Bond | 75.000.000 | 3,625% | Vedi |
XS1075052024 | 10 Giugno 2034 (*) | Eur | Bond | 125.000.000 | 3,240% | Vedi |
XS0468468854 | 10 Dicembre 2038 (*) | JPY | Bond | 20.000.000.000 | 2,730% | Vedi |
* private placement